Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlossbrauerei Rieder Untermeitingen | Schlossbrauerei Untermeitingen Bild: Wappen |
D04505 | 6 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Reuth GmbH, Reuth | Schlossbrauerei Reuth | Schloss | D05100 | 3 | 1 | |||
Schlossbrauerei Reuth GmbH, Reuth | Schlossbrauerei Reuth | Schloss | D05100_ab1 | 3 | 1 | |||
Schlossbrauerei Reuth GmbH, Reuth | Schlossbrauerei Reuth | Schloss | D01784 | 3 | 1 | |||
Schlossbrauerei Reuth GmbH, Reuth | D15039 | |||||||
Schlossbrauerei Reuth GmbH, Reuth | Mann Bierkrug | 2017 | D19383 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Runding | Schlossbrauerei Runding seit 1386 | 2013 | D15417 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Sandelzhausen, Mainburg-Sandelzhausen | Schlossbrauerei Hallertau Sandelzhausen | von Schlossbrauerei Au übernommen und geschlossen | D07427 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Sandelzhausen, Mainburg-Sandelzhausen | Schlossbrauerei Sandelzhausen Gegr. 1623 | von Schlossbrauerei Au übernommen und geschlossen | D12422 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Schlossbrauerei Schwarzbach / Thür. seit 1400 | Wappen | D01422 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Schlossbrauerei Schwarzbach / Thür. seit 1400 | Wappen | D03760 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Schlossbrauerei Schwarzbach / Thür. seit 1400 | Wappen | D03760_ab1 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Familienbrauerei Trier seit 1400 | Wappen | D03667 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Familienbrauerei Trier seit 1400 | Wappen | D03668 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Privatbrauerei Trier seit 1400 | Wappen | D08329 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Schwarzbacher | 2014 | D16125 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Schwarzbach | Wappen | D08848 | 1 | |||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Schwarzbacher Schlossbrauerei | Wappen | D08074 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH | Schwarzbacher Schlossbrauerei | Wappen | D21960 | 1 | ||||
Schloßbrauerei Schwendi | Topfit Markenlimonade Randschrift: Schlossbräu Schwendi |
D14872 | 6 | 1 | ||||
Schloßbrauerei Schwendi | Schloßbrauerei Schwendi 0,25 l Topfit Fruchtsaftgehalt mindestens 6 % | s03 | D17054 | 6 | 1 | |||
Schloßbrauerei Schwendi | Topp Cola® Randschrift: Schlossbräu Schwendi |
<1975 | D23418 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Schwenningen | Schwenninger Bier | Logo | D04182 | 3 | 1 | |||
Schlossbrauerei Söldenau Franz Huber, Söldenau | Wappen | D04785 | 6 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Söldenau Franz Huber, Söldenau | 2022 | D23408 | ||||||
Schlossbrauerei Stamsried Anton Eberl | Herzog Bier | D13011 | 5 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Stamsried Anton Eberl | Schlossbrauerei Stamsried | D13119 | 3 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein Seit 1489 Bild: Schlosstor |
D00959 | 6 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein Seit 1489 | Schlosstor | D00959_ab1 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | D00745 | 6 |
2 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | keep cool | Tigerkopf | D02976 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein an der Traun Steiner Bier | Schlosstor | D06215 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein 525 Jahre | Schlosstor | 2014 | D16047 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein 525 Jahre | Schlosstor | 2018 | D20001 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein 525 Jahre | Schlosstor | 2019 | D20966 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | 2020 | D21618 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | 2021 | D18850 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | 2021 | D23192 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | 2022 | D23393 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | 2022 | D23431 | 1 | |||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Schlossbrauerei Stein | Schlosstor | 2023 | D24163 | ||||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Heinz von Stein | Ritter | D23112 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Stein Wiskott GmbH & Co. KG, Stein | Wolfskopf | 2016 für Wolfscraft Freising |
D17413 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Stelzer, Oberkotzau | Fattigauer Bier seit 1353 | D00715 | 12 12 |
2 | ||||
Schlossbrauerei Stelzer, Oberkotzau | Fattigauer Bier seit 1353 | D01193 | 7 6 |
3 | ||||
Schlossbrauerei Stelzer, Oberkotzau | Fattigauer Bier seit 1353 | D10014 | 3 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Stelzer, Oberkotzau | Fattigauer Bier seit 1353 | D10015 | 3 | 1 | ||||
Schloßbrauerei Stetten | Schlossbrauerei Stetten - Igling Frucade Markengetränk | Wappen Löwen Krone | Frucade | D08480 | 1 | |||
Schlossbrauerei Thüngen GmbH, Thüngen | Thüngener Schlossbrauerei Seit 1846 | Logo | D02195 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Thüngen GmbH, Thüngen | Schlossbrauerei Thüngen | Logo | D06643 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Thüngen GmbH, Thüngen | Schlossbrauerei Thüngen | Logo | D06643_ab1 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Trabelsdorf Georg Dauer KG, Lisberg | GD | Stern | D05447 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Unterbaarer Schlossbrauerei UB Unterbaar Seit 1608 | Logo Krone Hopfen Gerste | D02764 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Unterbaarer Schlossbrauerei UB Unterbaar Seit 1608 | Logo Krone Hopfen Gerste | Schriftfarbe | D02764_ab1 | 6 | 1 | ||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Unterbaarer Schlossbrauerei UB Unterbaar Seit 1608 | Logo Krone Hopfen Gerste | D00756 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schlossbrauerei Unterbaar UB | Logo Krone Hopfen Gerste | D01105 | 6 6 |
2 | |||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schloss-Brauerei Unterbaar | D13132 | 3 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schlossbrauerei Unterbaar | D06354 | 6 3 3 |
3 | ||||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schlossbrauerei Unterbaar | D06354_ab1 | 3 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schlossbrauerei Unterbaar | D01311 | 6 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schlossbrauerei Unterbaar | D07590 | 6 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Schlossbrauerei Unterbaar | D07591 | 6 | 1 | ||||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | UB Unterbaarer Bier 400 Jahre 1608 2008 | Logo Krone Hopfen Gerste | D08047 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Unterbaarer Bier | Logo Krone Hopfen Gerste | 2014 | D15990 | 6 | 1 | ||
Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Frhr. Gross v. Trockau, Thierhaupten | Gratis Probe Lassen Sie es sich schmecken ! |
2018 | D19999 | |||||
Schlossbrauerei Unterkotzau b.Hof, Alois Falter, Hof | Falter Bier Randschrift: Brauerei Falter Hof / Bayern |
Falter | D01507 | 1 11 12 11 |
4 | |||
Schlossbrauerei Unterkotzau b.Hof, Alois Falter, Hof | Falter Bier Randschrift: Brauerei Falter Hof / Bayern |
Falter | D07260 | 12 12 |
2 | |||
Schlossbrauerei Unterkotzau b.Hof, Alois Falter, Hof | Falter Bier Randschrift: Brauerei Falter Hof / Bayern |
Falter | D06208 | 12 | 1 | |||
Schlossbrauerei Unterkotzau b.Hof, Alois Falter, Hof | Falter Bier Randschrift: Brauerei Falter Hof / Bayern |
Falter | Flügel gerade | D12160 | 1 | |||
Schloßbrauerei W. u. G. Wahl, Braunfels | Schloßbrauerei W. u. G. Wahl, Braunfels | D19472 | ||||||
Schlossbrauerei Wiesenburg GmbH, Wiesenburg | Original Wiesenburger | D05143 | 12 | 1 | ||||
Schloßbrauerei Wiesenfelden, Wiesenfelden | Schloßbrauerei Wiesenfelden Seit 1350 | D15173 | ||||||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Schlossbrauerei zu Sandersdorf | Wappen | D04824 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Schlossbrauerei zu Sandersdorf | Wappen | D04824_ab1 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Schlossbrauerei zu Sandersdorf | Wappen | D07723 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Sandersdorfer | D05234 | 1 | |||||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Wappen | D01943 | 12 6 |
2 | ||||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | de Bassus Schlossbrauerei zu Sandersdorf Seit 1550 | Schloss | D03228 | 1 | ||||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Sandersdorf Bio Hell | Hell | 2019 | D21046 | 6 | 1 | ||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | Schlossbrauerei Sandersdorf | Krone Sonne Sterne | D15226 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Sandersdorf, Altmannstein | D22122 | 6 | 1 | |||||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | D04564 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | D04564_ab1 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | D21938 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | D04565 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | D04565_ab1 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | D04565_ab2 | 6 | 1 | |||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Schlossbrauerei Stoeckle Schmieheim | Schloss | Kork | D15110 | 6 | 1 | ||
Schlossbrauerei zu Schmieheim M. u. F. Stoeckle | Helles | 2023 | D24422 | 6 | 1 | |||
Schloßplatzbrauerei Köpenick, Berlin | Helm | 2018 | D20128 | 6 | 1 | |||
Schlüsselbräu Privatbrauerei Helmut Bosch, Giengen | Schlüssel Bräu Giengen Brenz | D13090 | 6 | 1 | ||||
Schlüsselbräu Privatbrauerei Helmut Bosch, Giengen | Schlüssel Brauerei Giengen Brenz | Logo | D13788 | 6 | 1 | |||
Schlüsselbräu Privatbrauerei Helmut Bosch, Giengen | Giengener Bier Schlüssel Brauerei | Logo | D04277 | 6 | 1 | |||
Schlüsselbräu Privatbrauerei Helmut Bosch, Giengen | Giengener Bier Schlüssel Brauerei | Logo | Graustich im Grund | D04277_ab1 | 6 | 1 | ||
Schlüsselbräu Privatbrauerei Helmut Bosch, Giengen | Giengener Bier Schlüssel Brauerei | D03386 | 6 | 1 | ||||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt Bräu Schwandorf | D04364 | 6 | 1 | ||||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt Bräu | D10939 | 1 | |||||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt Bräu 1856 | Logo | D04820 | 6 3 |
2 | |||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt Bräu 1856 | Logo | D04820_ab1 | 6 | 1 | |||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt-Bräu Schwandorf 0,2 l Topp Cola | Cola | D13129 | 6 | 1 | |||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt_Bräu Schwandorf Orangen-Limonade 0,25 l | Limonade | D05433 | 6 | 1 | |||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | Schmidt Bier | Logo | D06209 | 12 | 1 | |||
Schmidt-Bräu Inh. Marianne Ruhland, Schwandorf | S 1858 | Logo | D10467 | 6 | 1 | |||
Schmidt's Heiner-Bräu, Hof | HSH | D19471 | ||||||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Rothmooser Bier Privatbrauerei A. Kirnberger | Wappen | D03843 | 6 | 1 | |||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Rothmooser Bier Privatbrauerei A. Kirnberger | Wappen | D03843_ab1 | 6 | 1 | |||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Schmied Bräu Rothmoos ü. Halfing | Wappen | D06353 | 6 | 1 | |||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Schmied Bräu Rothmoos ü. Halfing | Wappen | D20752 | 6 | 1 | |||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Schmied Bräu Rothmoos ü. Halfing/Obb. | Wappen | D20753 | 6 | 1 | |||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Rothmooser Bier Privatbrauerei A. Kirnberger | Wappen | D05607 | 6 | 1 | |||
Schmied Bräu Rothmoos Anton Kirnberger, Halfing | Rothmooser Bier Privatbrauerei A. Kirnberger | Wappen | D15043 | 1 | ||||
Schmitt-Bräu, Scheßlitz | Schmitt Bräu Randschrift: Schmitt Bräu Schesslitz/Ofr. |
D08069 | 6 | 1 | ||||
Schmitt-Bräu, Scheßlitz | Schmitt Bräu Randschrift: Schmitt Bräu Schesslitz/Ofr. |
D10033 | 6 | 1 | ||||
Schnitzerbräu GmbH & Co. KG, Offenburg | Schnitzer Bräu | Wappen | D07231 | 1 | ||||
119 |