Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | WalderBräu AG Königsegger Bier-Spezialitäten | Wappen | D01999 | 3 | 1 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Premium Spezial Privatbrauerei Härle Seit 1874 | Wappen | D01992 | 3 | 1 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Premium Edelpils Privatbrauerei Härle Seit 1874 | Wappen | Pils | D02975 | 4 | 1 | ||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Premium Edelpils Privatbrauerei Härle Seit 1874 | Wappen | Pils | D02975_ab1 | 4 | 1 | ||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Premium Hefe-Weizen Privatbrauerei Härle Seit 1874 | Wappen | Weizen | D07323 | 3 4 |
2 | ||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Premium Bierspezialität Privatbrauerei Härle Seit 1874 | Wappen | D01867 | 4 3 |
2 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Easy Radler erfrischend spritzig | D06188 | 2,5 | 1 | ||||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Easy Radler erfrischend spritzig | D06188_ab1 | 6 | 1 | ||||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Flattermann | Fledermaus | D06267 | 11 | 1 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger In der Natur zuhause | Wappen | D02336 | 6 3 |
2 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Härle Bier | Wappen | D05979 | 6 | 1 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Härle Königseggerwald | D11560 | ||||||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Königsegger Härle Bier | D11561 | 6 | 1 | ||||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Walder Bräu Brauerei Königseggwald | D15567 | 1 | |||||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Walder Bräu Brauerei Königseggwald | 2017 | D19260 | 5 | 1 | |||
Königsegger WalderBräu AG vorm. Härle-Brauerei KG | Walder Bräu | 2023 | D24425 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kopf | D17412 | 12 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Hefe Weizen Privatbrauerei Koepf 1680 | Weizen | D04272 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Hefe Weizen Dunkel Privatbrauerei Koepf 1680 | Weizen Dunkel | D04273 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Hefe Weizen Dunkel Privatbrauerei Koepf 1680 | Hefe Weizen Dunkel | D04273_ab1 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Privat Privatbrauerei Koepf 1680 | D04274 | 1 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Privat Privatbrauerei Koepf 1680 | D02877 | 1 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Seit 1680 | D13569 | 1 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Premium Pils Privatbrauerei Koepf 1680 | Pils | D04275 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg® Bierspezialitäten Privatbrauerei Koepf Seit 1680 | D04276 | 1 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg® Bierspezialitäten Privatbrauerei Koepf Seit 1680 | D04276_ab1 | 5 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg® Bierspezialitäten Privatbrauerei Koepf Seit 1680 | D21984 | 1 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg® Bierspezialitäten Privatbrauerei Koepf Seit 1680 | D06996 | 1 | |||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Kellerberg Bierspezialitäten Privatbrauerei Koepf 1680 | 2016 | D17507 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Koepf Das frische aus der Nachbarschaft Spezial | Spezial | D05954 | 3 | 1 | |||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Koepf Das frische aus der Nachbarschaft Ur Bräu | Ur Bräu | D05955 | 3 | 1 | |||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Koepf Das frische aus der Nachbarschaft Ur Bräu | Ur Bräu | D16209 | 3 | 1 | |||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Koepf Das frische aus der Nachbarschaft Spezial | Spezial | D11256 | 3 | 1 | |||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Koepf Bier | Gesicht | D04161 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Privatbrauerei Koepf Seit 1680 | Wappen Geiß Helm | D01761 | 1 | ||||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Privatbrauerei Koepf in Aalen | Wappen Geiß Helm | D11094 | 6 | 1 | |||
Koepf Brauerei GmbH & Co., Aalen | Privatbrauerei Koepf in Aalen | Wappen Geiß Helm | D16210 | 6 | 1 | |||
Koppbräu Hans Neumayer OHG, Mainburg | Koppbräu Mainburg | Hahn | D04545 | 6 | 1 | |||
Koppbräu Hans Neumayer OHG, Mainburg | Koppbräu Mainburg | Hahn | D04546 | 6 | 1 | |||
Koppbräu Hans Neumayer OHG, Mainburg | Mainburger Weisse | D06653 | 6 | 1 | ||||
Koppbräu Hans Neumayer OHG, Mainburg | Kopp Biere | D07890 | 6 | 1 | ||||
Koppbräu Hans Neumayer OHG, Mainburg | Kopp-Bräu Mainburg/Ndby | Hahn | D05982 | |||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz (DDR) | Köstritzer Pils | Pils | D06502 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz (DDR) | Köstritzer Bock hell | Bock hell | D12458 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz (DDR) | Original Köstritzer Schwarzbier Export | Schwarzbier Export | Kork | D21254 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz (DDR) | Original Köstritzer Schwarzbier Export | Schwarzbier Export | D00162 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz (DDR) | Köstritzer Biere Seit 1543 | D05605 | 6 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Biere Seit 1543 | D21392 | 6 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D03790 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D06050 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D01759 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D04395 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D08109 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D06465 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer | Wappen | D21364 | 12 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Biere Seit 1543 | D07885 | 1 | |||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Bild: Wappen |
D02808 | 12 3 |
2 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | D08108 | 1 | ||||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Jake 3 | 1994 | D13558 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Seit 1543 | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | D01466 | 12 |
2 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Edelpils | D00011 | 6 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | D05155 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Diät Bier | D21948 | 6 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Diät Bier | D00198 | 12 6 |
2 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Diät Bier | D00198_ab1 | ,6 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | D04462 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Schwarzbier | D00013 | 6 |
2 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Schwarzbier | Löwenschwanz 3 Striche | D00013_ab1 | 5 12 |
2 | |
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst | Wappen Löwe Krone Kranich Banner | Schwarzbier | D00013_ab2 | 6 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Braukunst drehen open Bild: Wappen |
Wappen Löwe Krone Kranich Banner | D06466 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Edel | Edelpils | D00938 | 12 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Edel | Edelpils | D00938_ab1 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Edel | Edelpils | D00938_ab2 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Edel | Edelpils | D00938_ab3 | 5 |
2 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Kranich | Kranich | D01786 | 12 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Kranich | Kranich | D01786_ab1 | 12 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Diät | silber grün | D05165 | 12 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Diät | gold grün | D05166 | 12 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Diät | gold grün | D05166_ab1 | 6 5 |
2 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Diät | gold grün | D05166_ab2 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils Prämienwochen | Pils | "Köstritzer" fett | D06000 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils Prämienwochen | Pils | D21957 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils | Pils | D07170 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils | Pils | 2010 | D12164 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils | Pils | 2012 | D14573 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils | Pils | 2017 silber |
D19239 | 6 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Edel Pils | Pils | gold | D20292 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Schwarzbier | Schwarzbier | D06724 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Schwarzbier | Schwarzbier | 2010 | D12165 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Schwarzbier | Schwarzbier | 2012 | D14334 | 5 |
2 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Schwarzbier | Schwarzbier | 2017 | D19238 | 6 5 |
2 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Schwarzbier | Schwarzbier | D20690 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Diät Pils | Diät Pils | D06765 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Diät Pils | Diät Pils | 2010 | D12166 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Oktoberfest Beer | D08136 | 5 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Oktoberfest Beer | D13973 | 5 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstrit | Köstritzer Spezial Pils | 2011 | D12950 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Spezial Pils | D14460 | 1 | |||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Spezial Pils | D15387 | 5 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Spezial Pils | 2017 | D19284 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Radler | Radler | 2011 | D12655 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Radler | Radler | 2017 | D19287 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | 2011 Innendruck |
|
D12911 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co. | Köstritzer Edel Pils Prämienwochen | Pils | D12479 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Prämienwochen 2012 Jetzt gewinnen | 2012 | D14024 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Kronkorkenjagd 2013 Jetzt sammeln | 2013 | D15333 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Grillprämien-Aktion 2014 www.koestritzer.de | 2014 |
|
D16069 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Grillaktion 2015 www.koestritzer.de | 2015 |
|
D16456 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Kronkorkenaktion 2016 Jetzt mitmachen | 2016 | D17370 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Schwarzbier Jetzt gewinnen! Noten oder Code entdecken! | Schwarzbier | D15544 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Kellerbier | D15554 | 1 | |||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Kellerbier | 2017 | D19278 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Kellerbier | D20691 | 6 | 1 | ||||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Witbier | 2014 | D15715 |
5 |
2 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Pale Ale | Ale | 2014 | D15716 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Pale Ale | Ale | D20692 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Red Lager | Lager | 2015 | D16265 | 5 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Radler Limette | 2019 | D20198 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer Kirsche | 2019 | D20199 | 6 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer bibop | bibop | D03690 | 8 |
1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Köstritzer bibop | bibop | D03690_ab1 | 8 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | bibop tropic | bibop tropic | D08135 | 7 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Bibop Cola | Sonne | Bier Cola Mix | D08547 | 7 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Bibop Mission Festival-Gewinn 2011 | Sonne | 2011 Innendruck |
D12611 | 6 | 1 | ||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz | Bibop Black Cola | 2013 | D15061 | 5 | 1 | |||
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritzn | Innendruck Serie Fußball WM 2014 | |||||||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Köthener | Wappen groß | D00546 | 3 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Köthener | Wappen groß | D00546_ab1 | 3 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Köthener | Wappen | D00256 | 6 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Köthener | Wappen | D00256_ab1 | 12 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Köthener | Wappen | D00256_ab2 | 12 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Hubertus Jubiläumsbier | Kopf | Hubertus Jubiläumsbier | D03429 | 6 | 1 | ||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Hubertus Jubiläumsbier | Kopf | Hubertus Jubiläumsbier | D03429_ab1 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen | Mauer Türme | Jubiläumsbier | D00895 | 12 | 1 | |||
Köthener Brauerei GmbH, Köthen ? evtl. auch Pfungstädter |
Radler | Radler | D06720 | 6 | 1 | |||
144 |