Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Kipke Brauerei A.-G., Breslau | Kipke | D23578 | ||||||
Caiman Beer GmbH, Hamburg | Caiman | D05899 | 12 | 1 | ||||
Camba Bavaria GmbH, Truchtlaching | Camba Brauerei Truchtlaching | 2013 | D15449 | 1 | ||||
Camba Bavaria GmbH, Truchtlaching | Camba | 2015 | D16978 | 12 | 1 | |||
Camba Bavaria GmbH, Truchtlaching | Camba Brauerei Bayern | 2016 | D17278 | 1 | ||||
Camba Bavaria GmbH, Truchtlaching | Bierglas Leuchtturm | 2018 | D20005 | |||||
Camba Bavaria GmbH, Truchtlaching | Kraftpaule Bierspezialitäten | 2023 | D24155 | |||||
Camba Bavaria GmbH, Seeon | Strahlen Auge Dreieck Bart | D22492 | 9 | 1 | ||||
Camba Bavaria GmbH, Seeon | Camba | 2016 | D17681 | 5 | 1 | |||
Camba Bavaria GmbH, Seeon | Camba | D23251 | 5 | 1 | ||||
Camba Bavaria GmbH, Seeon | 4 Freunde & Craft | 2021 | D19141 | 6 | 1 | |||
Camba Bavaria GmbH, Seeon | Z | Hopfen Brauwerkzeug | 2021 | D18860 | 5 | 1 | ||
Camba Old Factory, Gundelfingen | Brauerei Gundelfingen | Fiedler | 2018 Schaubrauerei der Camba Bavaria GmbH, Truchtlaching |
D20147 | 5 | 1 | ||
Cannstatter Keller, Stuttgart | Canstatter Keller | Kanne | 2022 | D23686 | 5 | 1 | ||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Waldhornbräu | D00149 | 3 |
2 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Waldhornbräu | D04934 | 6 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | PWB Plochinger Waldhorn Bräu | Logo | D13051 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Privatbrauerei C. Endriss | D06545 | 3 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Privatbrauerei C. Endriss | D10947 | 6 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Waldhorn Bräu CWB | D06648 | 1 | |||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Waldhorn Bräu CWB | Wappen kleiner | D20241 | 12 | 1 | |||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Waldhorn Bräu CWB | Wiederverschluss Wappen kleiner |
D20251 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Plochinger Waldhornbräu Seit 1869 | D21778 | 3 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | Das reine Bier | D08833 | 3 | 1 | ||||
C. Endriss Waldhornbrauerei GmbH & Co. KG, Plochingen | C. Endriss KG Plochingen | D07342 | 3 | 1 | ||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Landshuter Wittmann Weisse Mit feiner Hefe | D02994 | 6 | 1 | ||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Landshuter Wittmann Weisse Mit feiner Hefe | D11523 | 1 | |||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Brautradition seit 1616 | Logo | D01459 | 6 | 3 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Brautradition seit 1616 | Logo | innen gold | D05332 | 6 | 1 | ||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Brautradition seit 1616 | Logo | D24890 | 6 | 3 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Set URHELL Innendruck innen silber | D05332_ab1 | 6 | 1 | ||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Brautradition seit 1616 | Logo | innen gold | D05332_ab2 | 6 | 1 | ||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Mein Bier bleibt REIN! | Löwenkopf | D05333 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Mein Bier bleibt REIN! | Löwenkopf | D05333_ab1 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Landshuter Spezialitäten Brauerei. Brautradition seit 1616. | Logo | D01013 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Landshuter Wittmann Bier | Löwe Bierglas | D04742 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Landshuter Wittmann Bier | Löwe Bierglas | D16356 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann | Logo | D07970 | |||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Stern | D13754 | ||||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Hirschkopf | 2015 |
|
D16490 | 6 | 1 | ||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Hirschkopf | 2015 ohne Innendruck |
D17014 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Brauerei C. Wittmann 400 Jahre Brautradition 1616 - 2016 | Löwe Bierglas | D17034 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Brauerei C. Wittmann 400 Jahre Brautradition 1616 - 2016 | Löwe Bierglas | D17110 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | 2016 | D17702 | 1 | |||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | XXL Limonade | Limonade | D06005 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | XXL Limonade | Limonade | D17672 | 6 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Bier | Kork | D10993 | 3 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Bier | Kork | D10994 | 3 | 1 | |||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Bier | D05547 | ||||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Bier | D07971 | ||||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Wittmann Bier | D07981 | 6 | 1 | ||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Fußball | 2010 Innendruck |
| D12012 | 6 | 5 | ||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Mannschaften Fußball WM 2014 | |||||||
Carl Wittmann Brauerei, Landshut | Mannschaften Fußball WM 2018 | |||||||
Casparybräu, Trier | Caspary Bräu AC | Wappenschild | Kork | D16308 | 7 | 1 | ||
Casparybräu, Trier | Caspary Bräu AC | Wappenschild | Kork | D20482 | ||||
Casparybräu, Trier | Caspary Bräu AC | Wappenschild | Kork | D20483 | ||||
Casparybräu, Trier | Caspary Bräu AC | Wappenschild | D11756 | |||||
Chiemgauer Brauhaus GmbH, Rosenheim | Chiemseer | Hell | D12776 | 6 | 1 | |||
Chiemgauer Brauhaus GmbH, Rosenheim | Chiemseer | 2011 | D12890 | 6 | 1 | |||
Chiemgauer Brauhaus GmbH, Rosenheim | Chiemseer Hell | Löwe | Hell | 2020 | D21371 | 1 | ||
Chiemgauer Brauhaus GmbH, Rosenheim | Chiemseer Braustoff | Löwe | 2020 | D07308 | 1 | |||
Christoph Bräu GmbH, Gaggenau | Ein Degler | Biertulpe | D03787 | 12 | 1 | |||
Christoph Bräu GmbH, Gaggenau | Ein Degler | Biertulpe | D16838 | 3 | 1 | |||
Christoph Bräu GmbH, Gaggenau | Degler Bier | Bierkanne | <1974 | D08158 | 1 | |||
Coburger Hofbräu, Coburg | Hofbrauhaus Coburg | Wappen | Prägedruck | D17515 | ||||
Coburger Hofbräu, Coburg | Hofbrauhaus Coburg | Wappen | Prägedruck Kork |
D20495 | ||||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | HBC | Wappen | D04584 | 5 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | HBC | Wappen | D24299 | 6 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | HBC | Wappen | D03985 | 6 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | HBC | Wappen | D04583 | 6 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Wappen | D05127 | 1 | |||||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Wappen | D03225 | 6 | 1 | ||||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2013 | D15497 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2015 | D16958 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2015 | D17003 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2016 | D17480 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2016 | D11402 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2018 | D20108 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Colbitzer Heide-Brauerei Seit 1872 | Wappen | 2019 | D20855 | 1 | |||
Colbitzer Heidebrauerei GmbH | Flasche Krone | 2021 | D22473 | 1 | ||||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | D03307 | 3 | 1 | ||||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | D00024 | 12 | 1 | ||||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | schwach rosa Hintergrund | D24364 | 12 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | D24365 | 1 | |||||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | Rand silber | D11240 | 1 | ||||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch | Kölsch | D02637 | 12 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch | Kölsch | D02637_ab1 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | Kölsch | D03218 | 3 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | Kölsch | D08330 | 3 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | Kölsch | D08330_ab1 | 3 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh | Kölsch | D13494 | 3 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch | Logo Kronen | Kölsch | D00922 | 12 6 |
2 | ||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch | Logo Kronen | Kölsch | D00922_ab1 | 6 | 1 | ||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch Alkoholfrei | Kölsch Alkoholfrei | D03902 | 12 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch Alkoholfrei | Kölsch Alkoholfrei | D08219 | 12 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch 0,0 % | Kölsch Alkoholfrei | D08059 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Kölsch 0,0 % Alkoholfrei | Kölsch Alkoholfrei | 2016 | D17425 | 6 | 1 | ||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Radler | Logo Kronen | Radler | D13874 | 12 | 1 | ||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Radler | Logo Kronen | Radler | 2017 | D19268 | 6 | 1 | |
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln |
Früh Radler früh-radlerglück.de Kronkorkenaktion |
Logo Kronen | 2020 | D21372 | 6 | 1 | ||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh NaturRadler | 2022 | D23331 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Schreckenskammer | 2017 für Brauhaus Schreckenskammer (bezieht sich hoffentlich nicht auf das Getränk) |
D19398 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | D12116 | |||||||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Sprizz | 2012 | D14140 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Sport Zitrone | 2014 | D15725 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | Früh Sport Fassbrause | 2020 | D21373 | 6 | 1 | |||
Cölner Hofbräu P. Josef Früh, Köln | 50 Jahre Früh in FlaschenJubiläumsaktion mit Gewinncode unter Kronkorken | D20683 | 6 | 2 | ||||
Coltro-Gold Biermanufaktur, Hürth | Boje | 2018 | D19447 | 7 | 1 | |||
Coltro-Gold Biermanufaktur, Hürth | Hund Bierglas | 2020 | D22137 | 7 | 1 | |||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Bier Seit 1598 | D00672 | 6 3 |
3 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | convikt Bier | D11126 | ? | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | convikt bier | D11387 | 1 | |||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Convikt Brauerei Dillingen | D07698 | 6 | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Convikt Brauerei Dillingen | D21844 | 1 | |||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Convikt Brauerei Dillingen | D03983 | 3 | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Seit 1600 | D06569 | 6 | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Seit 1600 | D10192 | 1 | |||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Seit 1600 | D11524 | 6 | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Bier | D10193 | 12 | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | Convikt Seit 1600 | D15593 | 6 | 1 | ||||
Convikt - Brauerei J. Nusser, Dillingen | D11525 | |||||||
Corma Privatbrauerei, Meerbusch | Corma | Drache | D21799 | 6,5 | 1 | |||
CraftCell GmbH, Heidelberg | Alpaka | Hell | 2021 für Fusel Ettlingen |
D18856 | 12 | 1 | ||
CREW AleWerkstatt, München | Ale Werkstatt Handwerklich gebraut
Nach deutschem Reinheitsgebot Naturtrüb und obergärig Randschrift: www.crewale.de | Eule | D13573 | 6 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | D13744 | 1 | ||||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | Eule | 2013 | D15511 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | Kreuz | 2013 | D15512 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | Blitz | 2013 | D15513 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | 2017 | D17781 | 1 | ||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | Kindl? | 2013 | D15514 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Kindl | 2015 | D16819 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Kindl | 2017 | D17902 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | 2017 | D17869 | ||||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | Kickboxer | 2013 | D15491 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | Anker | 2013 | D15492 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: crewrepublic.de | 2014 | D15916 | 1 | ||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | 2017 | D17731 | 1 | ||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Eule | 2015 | D16817 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Anker | 2015 | D16818 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Anker |
2023 Anker größer |
D24566 | ||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Kreuz | 2016 | D17190 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Faust Stern | 2016 | D17627 | 1 | ||||
CREW AleWerkstatt, München | 2018 dickere Randschrift |
D19457 | ||||||
CREW AleWerkstatt, München | R.I.P. Randschrift: www.crewrepublic.de |
Kreuz | 2016 | D17660 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Feuer | 2022 | D23455 | |||||
CREW AleWerkstatt, München | Feuer |
2023 ohne Randschrift |
D24439 | |||||
CREW AleWerkstatt, München | Hand Flasche | 2022 | D23479 | |||||
CREW AleWerkstatt, München | Hand Flasche | 2022 ohne Randtext |
D23664 | |||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Löwe Krone | 2022 | D20760 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Löwe Krone |
2023 ohne Randschrift |
D24415 | |||||
CREW AleWerkstatt, München | Randschrift: www.crewrepublic.de | Handgranate Hopfen | 2023 | D24368 | 1 | |||
CREW AleWerkstatt, München | Handgranate Hopfen |
2023 ohne Randschrift |
D24488 | |||||
CREW AleWerkstatt, München | 777 Randschrift: www.crewrepublic.de |
Spielautomat | 2023 | D24367 | 1 | |||
142 |