| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg Anno 1718 Zwickel |  | Zwickel |  |  | D12817 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Braumanufactur Alt-Bamberg Zwickel |  | Zwickel | 2012 |  | D14062 |  12 
  | 2 | 
	
  
		| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg Anno 1718
  
  	Urstoff |  |  |  |  | D12818 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Braumanufactur Alt-Bamberg Urstoff |  |  | 2012 |  | D14060 |  12 | 1 | 
	
  
		| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg Anno 1718 Weißbier |  | Weizen |  |  | D12819 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Braumanufactur Alt-Bamberg Weißbier |  | Weizen | 2012 |  | D14061 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Braumanufactur Alt-Bamberg Weißbier alkoholfrei |  | Weizen | 2012 |  | D14058 |  12 | 1 | 
	
  
		| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg Anno 1718 Dunkel |  |  |  |  | D12820 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Braumanufactur Alt-Bamberg Dunkel |  |  | 2012 |  | D14059 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg Pils |  | Pils | 2014 |  | D16056 |  | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg India Pale Ale |  | Ale | 2014 |  | D16098 |  | 1 | 
	
| Braumanufactur Alt-Bamberg | Alt-Bamberg Hell |  | Hell | 2019 |  | D20873 |  | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: | Mama |  | 2019 |  | D21110 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: Mutti |  |  | 2021 |  | D22191 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: | Opa |  | 2019 |  | D21111 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: Opa |  |  | 2021 |  | D22190 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: | Papa |  | 2020 |  | D21125 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld |  |  | b29 | 2022 Randschrift fett
 |  | D23727 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: | Oma |  | 2020 |  | D21942 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Randschrift: Hop-Tonic | Hand Hopfen Zitrone |  | 2020 |  | D20918 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Hertl, Schlüsselfeld | Hertl |  |  | 2021 |  | D22121 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Ludwigslust | L |  |  | 2024 |  | D24580 |  5 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Ludwigslust | L |  |  | 2024 |  | D24581 |  6 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Ludwigslust | L |  |  | 2024 |  | D24582 |  |  | 
	
| Braumanufaktur Munzer GmbH, Chemnitz | MB |  |  | 2022 |  | D23766 |  12 | 1 | 
	
| Braumanufaktur Munzer GmbH, Chemnitz | MB |  |  | 2023 |  | D23813 |  12 | 1 | 
  	
| BrauStil GmbH & Co. KG, Bier-Spezialitäten-Manufaktur, Frankfurt/M. |  | Bulle Bär |  | 2020 |  | D21344 |  |  | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Das Bier wie wir. | Logo |  |  |  | D01409 |  6 | 1 | 
  	| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Das Bier wie wir. | Logo |  |  |  | D21346 |  6 | 1 | 
	| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Das Bier wie wir. | Logo |  |  |  | D20853 |  12 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Black Art | Krone | Black Art |  |  | D00394 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Black Art | Krone | Black Art |  |  | D00394_ab1 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Das Bier wie wir | Logo | Bock |  |  | D00303 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Das Bier wie wir | Logo | Bock |  |  | D00303_ab1 |  6 | 1 | 
  	
  
		| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz | Logo |  |  |  | D12865 |  |  | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Pils | Logo | Pils |  |  | D00015 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Lager | Logo | Lager |  |  | D00302 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Brauerei seit 1868 | Logo |  |  |  | D03174 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB Braustolz | Logo |  |  |  | D02653 |  12 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB Braustolz | Logo |  |  |  | D02653_ab1 |  3 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB | Logo |  |  |  | D03211 |  3 | 1 | 
  	    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB | Logo |  |  |  | D21676 |  | 1 | 
	    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB | Logo |  |  |  | D21677 |  | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB | Logo |  |  |  | D03212 |  3 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | FKB | Logo |  |  |  | D03207 |  | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Landbier | Logo | Landbier |  |  
  | D03648 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Landbier | Logo | Landbier |  |  | D03648_ab1 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Pils | Logo | Pils |  |  | D03649 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Spezial | Logo | Spezial |  |  | D00776 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Spezial | Logo | Spezial |  |  | D00776_ab1 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz  Bock | Logo | Bock |  |  | D04628 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Brauerei | Logo |  |  |  | D06430 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Lager | Logo | Lager |  |  | D04629 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Lager | Logo | Lager |  |  | D04629_ab1 |  6 | 1 | 
  	
		| BrauStolz GmbH, Chemnitz |  |  |  |  |  | D04629_ab2 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Doppel Caramel Malztrunk |  | Doppel Caramel |  |  | D01798 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Doppel Caramel Malztrunk |  | Doppel Caramel |  |  | D01798_ab1 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Gratisflasche Sie zahlen nur das Pfand |  |  | 2008 |  | D08347 |  6 | 1 | 
  
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Sammelfieber 2009 | Logo |  | 2009 |  | D10182 |  6 | 1 | 
    
    | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Sammelfieber 2010 | Logo |  | 2010 |  | D12091 |  6 | 1 | 
  	
		| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Sammelfieber 2011 | Logo |  | 2011 |  | D12948 |  6 | 1 | 
  	
| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Sammelfieber 2012 | Logo |  | 2012 |  | D14028 |  6 | 1 | 
  	
		| BrauStolz GmbH, Chemnitz |  | Mann Bierkanne |  | 2013 |  | D15251 |  5 | 1 | 
  	
| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Braustolz Sammelfieber 2014 |  |  | 2014 |  | D16121 |  6 | 1 | 
    
| BrauStolz GmbH, Chemnitz |  |  | b29 | 2019 |  | D20976 |  | 1 | 
	
| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Radler mit natürlichem Zitronensaft |  | Zitrone | 2014 |  | D16149 |  6 
  | 2 | 
    
   | BrauStolz GmbH, Chemnitz | Fruchtig-herb Mildes Bier + Grapefruit |  |  |  |  | D17786 |  5 | 1 | 
    
| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Fruchtig-herb Mildes Bier + Grapefruit |  |  | 2021 |  | D21981 |  | 1 | 
    
| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Haustrunk Kellerbier-Naturtrüb | Logo |  | 2015 |  | D17008 |  5 | 1 | 
    
| BrauStolz GmbH, Chemnitz | Haustrunk Kellerbier-Naturtrüb | Logo |  | 2016 |  | D17172 |  |  | 
  
    | BrauStolz (DDR) | Braustolz Export |  |  |  |  | D03209 |  | 1 | 
  
    | BrauStolz (DDR) | Braustolz Export |  |  |  |  | D03210 |  | 1 | 
  
    | Bräuwastl, Weilheim | Bräuwastl Wefeweizen mit feiner Hefe Original Bräuwastl
      Flaschengärung | Logo Wagen Pferde Hund | Weizen |  |  | D00169 |  6 | 1 | 
  	
| Bräuwastl, Weilheim | Bräuwastl Wefeweizen mit feiner Hefe Original Bräuwastl
      Flaschengärung | Logo Wagen Pferde Hund | Weizen |  |  | D23798 |  6 | 1 | 
  
    | Bräuwastl, Weilheim | Bräuwastl Wefeweizen Leicht Original Bräuwastl Flaschengärung | Logo Wagen Pferde Hund | Weizen Leicht |  |  | D07954 |  6 | 1 | 
    
    | Bräuwastl, Weilheim | Bräuwastl | Logo Wagen Pferde Hund |  |  |  | D12575 |  | 1 | 
  	
		| Bräuwastl, Weilheim | Bräuwastl Weilheim |  |  | Prägedruck |  | D15235 |  |  | 
  	
| Brauwerk Baden GmbH, Offenburg | Brauwerk Premium Qualität Baden - 1847/2017 |  |  | 2022 vorm.
Kronenbrauerei
 |  | D23816 |  |  | 
  	
| BrewBaker Biermanufaktur, Berlin | Berliner Brewbaker Handwerksbrauerei Est. 2005 |  |  | 2016 |  | D17456 |  | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin | Randschrift: Good Beer for good People | Hund |  |  |  | D23542 |  7 | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin | Randschrift: Good Beer for good People | Hund |  |  |  | D23543 |  7 | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin | Randschrift: Good Beer for good People | Hund |  | 2022 |  | D23726 |  7 | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin |  |  |  |  |  | D15713 |  5 | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin |  |  |  |  |  | D23216 |  |  | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin |  |  |  |  |  | D24262 |  11 | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin | Brewdog Brauerei |  |  |  |  | D24933 |  6 | 1 | 
	
| BrewDog Brewery, Berlin | Brewdog Brauerei |  |  |  |  | D24934 |  6 | 1 | 
	
| Brewers & Union UG, München | I drink craft |  |  | 2015 |  | D16917 |  |  | 
    
| Brohmer Landbräu, Schönbeck | Brohmer Landbräu |  |  | 2024 |  | D24741 |  | 1 | 
    
| Brohmer Landbräu, Schönbeck | Brohmer Landbräu |  |  | 2024 |  | D25127 |  | 1 | 
    
| Brohmer Landbräu, Schönbeck | Brohmer Landbräu |  |  | 2024 |  | D25069 |  |  | 
	
| Brohmer Landbräu, Schönbeck | Brohmer Landbräu |  |  | 2024 |  | D25070 |  |  | 
    
| Brohmer Landbräu, Schönbeck |  |  |  | 2025 |  | D25549 |  |  | 
    
| Brot & Bier, Keitum | Watt |  |  | 2018 |  | D20000 |  5 | 1 | 
	
| Broy GmbH, München | B |  |  | 2021 |  | D22158 |  |  | 
	
| Bruck-Bräu, Wasserburg/Inn | Bruck-Bräu Wasserburg |  |  |  |  | D14710 |  |  | 
	
| Buddelship Brauerei GmbH | Buddelship |  |  | 2015 |  | D16454 |  6 | 1 | 
	
| Buddelship Brauerei GmbH | Brewcifer |  |  | 2015 |  | D16455 |  3,5 | 1 | 
    
| Buddelship Brauerei GmbH | Buddelship | Schiff |  | 2018 |  | D20026 |  5 | 1 | 
    
| Buddelship Brauerei GmbH | Buddelship | Schiff |  | 2018 |  | D20110 |  5 | 1 | 
    
| Buddelship Brauerei GmbH | Bier Rebell |  |  | 2020 für Bier Rebell UG, Rostock
 |  | D21119 |  |  | 
    | Buderhof Bräu GbR, Oberreichenbach | BB Buderhof Bräu |  |  |  |  | D21724 |  | 1 | 
    
| Burgbrauerei GmbH, Braunschweig | Burg Brauerei Braunschweiger | Rathaus |  | Kork |  | D20711 |  5 | 1 | 
    
| Burgbrauerei GmbH, Braunschweig | Burg Brauerei Braunschweiger | Rathaus |  | Kork |  | D20712 |  5 | 1 | 
	
    | Burgbräu Lauenstein Bernhard Wagner, Ludwigsstadt | Burgbräu Lauenstein Ludwigsstadt Bayern | Schloss Berg |  |  |  | D02657 |  3 | 1 | 
  
    | Burgbräu Lauenstein Bernhard Wagner, Ludwigsstadt | Burgbräu Lauenstein Ludwigsstadt Bayern | Schloss Berg |  | "Lauenstein" höher |  | D08986 |  3 | 1 | 
  
    | Burgbräu Lauenstein Bernhard Wagner, Ludwigsstadt | Burgbräu Lauenstein -  Bayern | Schloss Berg |  |  |  | D08747 |  |  | 
  
    | Burgbrauerei Waldkirch | Waldkircher Burgbräu seit 1836 | Logo Wappenschild Helm Trommler |  |  |  | D00877 |  3 | 1 | 
  
    | Burgbrauerei Waldkirch | Waldkircher Burgbräu | Burg |  |  |  | D04979 |  6 | 1 | 
    
		| Burgbrauerei Waldkirch | Waldkircher Burgbräu | Burg |  | 1988 |  | D13138 |  6 | 1 | 
	
		| Burgbrauerei Waldkirch | Waldkircher Burgbräu |  |  |  |  | D13139 |  3 | 1 | 
    
    | Bürgerbräu Brackenheim | BBB Bürger-Bräu Brackenbach |  |  |  |  | D08802 |  3 | 2 | 
  
    | Bürgerbräu Brackenheim | BBB Bürger-Bräu Brackenbach |  |  |  |  | D11774 |  12 | 2 | 
    
   | Bürgerbräu Brackenheim | BBB Bürger-Bräu Brackenbach |  |  |  |  | D17792 |  12 | 2 | 
  
    | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co KG, Hersbruck | Bürgerbräu Hersbrück |  |  |  |  | D06787 |  6 | 1 | 
    
		| Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co. KG, Hersbruck | Bürgerbräu Hersbrück |  |  |  |  | D14761 |  3 | 1 | 
    
    | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co. KG, Hersbruck | Hersbrucker Bier |  |  |  |  | D12483 |  3 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co KG, Hersbruck | Hersbrucker Bier |  | Hersbrucker Bier |  |  | D00750 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co KG, Hersbruck | Hersbrucker Bier |  | Hersbrucker Bier | innen silber |  | D00750_ab1 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co KG, Hersbruck | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co | Wappenschild Mauer Türme Zinnen Krone |  |  |  | D05027 |  6 | 1 | 
  	
| Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co KG, Hersbruck | Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co | Wappenschild Mauer Türme Zinnen Krone |  | 2014 silberner Rand |  | D16074 |  6 | 1 | 
  	
| Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co. KG, Hersbruck | RS |  |  | 2023 |  | D24176 |  5 | 1 | 
  	
| Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co. KG, Hersbruck | RS |  |  | 2023 |  | D24463 |  6 | 1 | 
  	
| Bürgerbräu Hersbruck Deinlein & Co. KG, Hersbruck | RS |  |  | 2023 |  | D24625 |  1 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Bürger Bräu Hof |  |  |  |  | D02238 |  6 | 1 | 
  	
		| Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Bürger Bräu Hof J B |  |  | Kork |  | D15111 |  12 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Bürger Bräu Hof J B |  |  |  |  | D10551 |  6 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Bürger Bräu Hof |  |  |  |  | D10552 |  6 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Hof Bayern | Logo Bürger Bierkrug Hopfen Gerste |  |  |  | D02192 |  12 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Hof Bayern | Logo Bürger Bierkrug Hopfen Gerste |  |  |  | D02192_ab1 |  6 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Hof Bayern | Logo Bürger Bierkrug Hopfen Gerste |  |  |  | D02192_ab2 |  6 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu Hof Maria Ried, Hof | BB Hof Bayern | Logo Bürger Bierkrug Hopfen Gerste |  |  |  | D02192_ab3 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen Seit 1649 | Wappenschild Lilie Krone Hopfen |  |  |  | D06139 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei J. B. Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach oben |  | D01510 |  6 | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach unten |  | D03611 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach unten |  | D03611_ab1 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach oben |  | D05085 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach unten |  | D03622 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach unten |  | D03622_ab1 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach oben |  | D03175 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach unten |  | D01883 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach oben |  | D05084 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach unten |  | D01882 |  | 1 | 
  
    | Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | Pferdeschwanz nach oben |  | D05086 |  | 1 | 
  	
		| Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | 2012 |  | D14415 |  | 1 | 
  	
| Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Privatbrauerei Falter Regen | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | 2021 |  | D23233 |  |  | 
  	
| Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Falter | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | 2025 |  | D25296 |  3 | 1 | 
  	
| Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Falter | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | 2025 |  | D25438 |  |  | 
	
| Bürgerbräu J. B. Falter, Regen | Falter | Wappenschild Lilie Krone Pferde |  | 2025 |  | D25439 |  |  | 
  	
		| Bürgerbräu J. B. Falter, Regen ? | Falter Bier |  |  |  |  | D15139 |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |